| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cửa hàng điện nước Hoa Nam Khánh | |||||||
| 2 | Số 86 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương · ĐT: 0274 3 829 456 · 0909 186 286 | |||||||
| 3 | DANH SÁCH HÓA ĐƠN · 01/10/2026 – 15/10/2026 · lọc: tất cả | |||||||
| 4 | Xuất lúc 15/10/2026 16:20 bởi Phạm Thị Lan | |||||||
| 5 | Số | Ngày giờ | Khách | Mức giá | Tổng tiền | Đã trả | Còn nợ | Trạng thái |
| 6 | HD26-01011 | 15/10/2026 09:12 | Thợ Minh | Giá thợ | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | Còn nợ |
| 7 | HD26-01010 | 15/10/2026 09:05 | Khách lẻ | Giá lẻ | 486.000 | 486.000 | 0 | Đã trả đủ |
| 8 | HD26-01009 | 15/10/2026 08:51 | Cty TNHH XD Phát Đạt | Giá thợ | 12.840.000 | 0 | 12.840.000 | Còn nợ |
| 9 | HD26-01008 | 15/10/2026 08:40 | Chị Hạnh | Giá lẻ | 1.240.000 | 1.240.000 | 0 | Đã trả đủ |
| 10 | HD26-01007 | 15/10/2026 08:22 | Thợ Dũng điện nước | Giá thợ | 1.098.000 | 500.000 | 598.000 | Còn nợ |
| 11 | … | (613 dòng nữa) | ||||||
| 12 | TỔNG 618 hóa đơn (không tính 9 đã hủy) | 286.180.000 | 198.420.000 | 87.760.000 | ||||
Hóa đơn
Quy cách tệp xuất
Tên tệp: hoa-don-2026-10-01-den-2026-10-15.xlsx — tên danh sách hoặc báo cáo kèm khoảng ngày.
Xuất đúng bộ lọc đang chọn trên màn hình, mọi trang (không chỉ trang đang xem).
Đầu tệp lấy từ Cài đặt; dòng 3 ghi tên danh sách và bộ lọc; dòng 4 ghi giờ xuất, người xuất.
Cột tiền là số thật, #,##0. Cột tiền và giá vốn chỉ có khi người xuất có quyền xem; Thủ kho xuất chỉ có cột số lượng.
Áp cho mọi danh sách (báo giá, hóa đơn, phiếu nhập, trả hàng, nhật ký) và mọi báo cáo S21.