Hóa đơn
Mỗi hóa đơn đã trừ kho, ghi quỹ và công nợ khi lưu. Hóa đơn không bị xóa, chỉ hủy có lý do.
| Số hóa đơn | Ngày giờ | Khách | Người bán | Tổng tiền | Khách trả | Còn nợ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD26-01013 | 15/10 09:52 | Khách lẻthay cho HD26-01012 | Tuấn | 469.000 | 469.000 | — | Đã trả đủ |
| HD26-01012 | 15/10 09:38 | Khách lẻGõ nhầm số lượng | Tuấn | 438.000 | — | — | Đã hủy |
| HD26-01011 | 15/10 09:31 | Thợ Minh | Tuấn | 6.350.000 | 1.000.000 | 5.350.000 | Còn nợ |
| HD26-01010 | 15/10 09:12 | Chị Hạnh | Lan | 1.620.000 | 1.620.000 | — | Đã trả đủ |
| HD26-01009 | 15/10 09:05 | Khách lẻKhách đổi ý | Tuấn | 256.000 | — | — | Đã hủy |
| HD26-01008 | 15/10 08:47 | Cty TNHH XD Phát Đạt | Lan | 4.815.000 | 0 | 4.815.000 | Còn nợ |
| HD26-01007 | 15/10 08:20 | Anh Sơn thợ nước | Tuấn | 742.000 | 742.000 | — | Đã trả đủ |
| HD26-01006 | 15/10 08:05 | Công trình nhà anh Phúctừ BG26-00051 | Tuấn | 3.460.000 | 3.460.000 | — | Đã trả đủ |
| HD26-01005 | 15/10 07:58 | Khách lẻ | Tuấn | 185.000 | 185.000 | — | Đã trả đủ |
| HD26-01004 | 15/10 07:41 | Thợ Dũng điện nước | Tuấn | 2.380.000 | 1.500.000 | 880.000 | Còn nợ |
| HD26-01003 | 15/10 07:30 | Khách lẻ | Lan | 96.000 | 96.000 | — | Đã trả đủ |
| 41 hóa đơn còn hiệu lực · 2 đã hủy không tính | 18.451.000 | 11.986.000 | 6.465.000 | ||||
Hiện 1–11 trong 43 hóa đơn