Xuất khác, nhập khác
Hàng ra, vào kho không qua mua bán: dùng nội bộ, hỏng, tặng, bảo hành. Giá vốn ghi tự động theo giá vốn hiện tại.
| Số phiếu | Ngày giờ | Lý do | Mặt hàng | Số dòng · SL | Giá vốn ra kho | Người lập | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK26-00015 | 15/10 10:05 | Dùng nội bộ | Công tắc Panasonic Wide WEV5001 | 1 dòng · 2 cái | 42.800 | Hải | Hoàn thành |
| XK26-00014 | 14/10 17:20 | Hàng hỏng | Bóng LED bulb Rạng Đông 9W | 1 dòng · 3 cái | 83.400 | Hải | Hoàn thành |
| XK26-00013 | 13/10 08:40 | Xuất bảo hành | Aptomat Panasonic 1P 20A | 1 dòng · 1 cái | 81.200 | Lan | Hoàn thành |
| XK26-00012 | 12/10 16:10 | Hàng tặng | Băng keo điện Nano, Băng tan quấn ren | 2 dòng · 15 cuộn | 86.000 | Khánh | Hoàn thành |
| XK26-00011 | 10/10 09:00 | Hàng hỏng | Ống PVC Bình Minh D21 | 1 dòng · 8 m | 51.600 | Hải | Đã hủy |
| XK26-00010 | 06/10 14:35 | Dùng nội bộ | Dây điện Cadivi CV 1.5 | 1 dòng · 25 m | 124.500 | Hải | Hoàn thành |
| 5 phiếu còn hiệu lực · 1 đã hủy không tính | 417.900 | ||||||
Hiện 1–6 trong 15 phiếu