Tồn kho
Tồn theo đơn vị cơ bản, kèm quy đổi. Bấm số tồn để mở thẻ kho của mặt hàng.
Hàng ngừng bán ẩn mặc định · dịch vụ không có tồn
| Mã hàng | Tên hàng | Nhóm | Tồn | Quy đổi | Giá lẻ | Giá thợ | Giá vốn BQ | Giá trị tồn | Kệ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH000108 | Dây điện Cadivi CV 1.5 | Điện › Dây cáp | 1.460 m | 14 cuộn + 60 m | 6.200 | 5.700 | 4.980 | 7.270.800 | A2 | định mức 500 |
| HH000112 | Dây điện Cadivi CV 2.58934718020251 | Điện › Dây cáp | 812 m | 8 cuộn + 12 m | 9.900 | 9.100 | 8.020 | 6.512.240 | A2 | định mức 300 |
| HH000731 | Dây điện Cadivi CV 4.0 | Điện › Dây cáp | 0 m | 14.500 | 13.200 | — | 0 | A3 | Hết hàng | |
| HH000115 | Dây đôi Cadivi VCmd 2×1.5 | Điện › Dây cáp | 640 m | 6 cuộn + 40 m | 11.800 | 10.900 | 9.150 | 5.856.000 | A3 | định mức 200 |
| HH000206 | Ống PPR Bình Minh PN10 D25 | Nước › Ống nhựa | 236 m | = 59 cây | 21.000 | 19.300 | 16.400 | 3.870.400 | C1 | định mức 120 |
| HH000207 | Ống PPR Bình Minh PN10 D32 | Nước › Ống nhựa | 96 m | = 24 cây | 33.500 | 30.800 | 26.100 | 2.505.600 | C1 | định mức 80 |
| HH000500 | Ống PVC Bình Minh D21 | Nước › Ống nhựa | 312 m | = 78 cây | 8.500 | 7.800 | 6.450 | 2.012.400 | C2 | định mức 160 |
| HH000231 | Co PPR D25 90° Bình Minh | Nước › Phụ kiện ống | 420 cái | 8 túi 50 + 20 cái | 6.500 | 5.800 | 4.380 | 1.839.600 | C4 | định mức 150 |
| HH000232 | Tê PPR D25 Bình Minh | Nước › Phụ kiện ống | 260 cái | 8.200 | 7.400 | 5.560 | 1.445.600 | C4 | định mức 100 | |
| HH000215 | Măng xông PPR D25 | Nước › Phụ kiện ống | 300 cái | 4.500 | 4.000 | 2.950 | 885.000 | C4 | định mức 100 | |
| HH000245 | Van khóa PPR D25 tay gạt | Nước › Van, vòi | 34 cái | 98.000 | 88.000 | 71.500 | 2.431.000 | C5 | định mức 20 | |
| HH000310 | Ống luồn dây điện Sino D20 | Điện › Ống luồn, hộp | 410 cây | 21.000 | 18.500 | 15.200 | 6.232.000 | B1 | định mức 150 | |
| HH000318 | Hộp âm tường Sino đơn | Điện › Ống luồn, hộp | 380 cái | 5.500 | 4.900 | 3.600 | 1.368.000 | B1 | định mức 100 | |
| HH000402 | Công tắc Panasonic Wide WEV5001 | Điện › Công tắc, ổ cắm | 186 cái | 18 hộp 10 + 6 cái | 29.000 | 26.000 | 21.400 | 3.980.400 | B3 | định mức 60 |
| HH000405 | Ổ cắm đôi Panasonic Wide WEV15828935207815822 | Điện › Công tắc, ổ cắm | 146 cái | 14 hộp 10 + 6 cái | 58.000 | 52.000 | 43.800 | 6.394.800 | B3 | định mức 50 |
| HH000409 | Mặt 3 lỗ Panasonic WEG6803 | Điện › Công tắc, ổ cắm | 210 cái | 18.000 | 16.000 | 12.900 | 2.709.000 | B3 | định mức 60 | |
| HH000421 | Aptomat Panasonic 1P 20A BBD1201CNV | Điện › Aptomat | 64 cái | 108.000 | 98.000 | 81.200 | 5.196.800 | B4 | định mức 20 | |
| HH000424 | Aptomat Panasonic 2P 32A BBD2322CNV8935207823223 | Điện › Aptomat | 22 cái | 291.000 | 268.000 | 226.000 | 4.972.000 | B4 | định mức 10 | |
| HH000430 | Aptomat LS 2P 40A BKN | Điện › Aptomat | 3 cái | 245.000 | 226.000 | 189.000 | 567.000 | B4 | Dưới định mức | |
| HH000512 | Bóng LED bulb Rạng Đông 9W | Điện › Đèn, bóng | 240 cái | 2 thùng 100 + 40 cái | 39.000 | 34.000 | 27.800 | 6.672.000 | B6 | định mức 100 |
| HH000525 | Đèn LED tuýp Rạng Đông 1,2 m 18W | Điện › Đèn, bóng | 12 cái | 98.000 | 89.000 | 71.800 | 861.600 | B6 | Dưới định mức | |
| HH000732 | Dây điện Cadivi CV 6.0 | Điện › Dây cáp | 0 m | 21.800 | 19.900 | — | 0 | A3 | Hết hàng | |
| HH000518 | Đèn LED âm trần Rạng Đông 9W D90 | Điện › Đèn, bóng | 72 cái | 62.000 | 55.000 | 44.600 | 3.211.200 | B6 | định mức 30 | |
| HH000610 | Máy bơm Panasonic GP-129JXK 125W | Nước › Máy bơm | 4 cái | 1.350.000 | 1.250.000 | 1.098.000 | 4.392.000 | D1 | định mức 3 | |
| HH000622 | Bồn nước inox Sơn Hà 1000 L đứng | Nước › Bồn nước | 3 cái | 3.150.000 | 2.980.000 | 2.610.000 | 7.830.000 | Sân | định mức 2 | |
| HH000705 | Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1103S | Nước › Thiết bị vệ sinh | 6 bộ | 1.620.000 | 1.495.000 | 1.288.000 | 7.728.000 | D3 | định mức 3 | |
| HH000712 | Vòi lavabo Inax LFV-1102S | Nước › Thiết bị vệ sinh | 9 cái | 890.000 | 820.000 | 706.000 | 6.354.000 | D3 | định mức 4 | |
| HH000716 | Bồn cầu Inax AC-504VAN | Nước › Thiết bị vệ sinh | 5 bộ | 3.480.000 | 3.250.000 | 2.795.000 | 13.975.000 | Kho 2 | định mức 2 | |
| HH000805 | Keo dán ống PVC Bình Minh 200 g | Vật tư phụ | 48 tuýp | 32.000 | 28.000 | 22.500 | 1.080.000 | C6 | định mức 24 | |
| HH000810 | Băng keo điện Nano 20 yard | Vật tư phụ | 260 cuộn | = 26 cây 10 | 10.000 | 9.000 | 6.900 | 1.794.000 | B7 | định mức 100 |
| HH000812 | Băng tan quấn ren 20 m | Vật tư phụ | 0 cuộn | 6.000 | 5.000 | 3.400 | 0 | C6 | Hết hàng | |
| 31 mặt hàng trên trang này · 2 dưới định mức · 3 hết hàng | 119.946.440 | |||||||||
Hiện 1–31 trong 412 mặt hàng · giá trị tồn toàn kho 1.286.430.500 đ