Khách trả hàng
Trả hàng luôn theo một hóa đơn. Mở hóa đơn rồi bấm Trả hàng; hoặc tìm hóa đơn ngay dưới đây.
| Số phiếu | Ngày giờ | Hóa đơn gốc | Khách | Cách hoàn | Tiền hàng trả | Phí | Hoàn / giảm nợ | Người lập | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH26-00008 | 15/10 10:20 | HD26-00988 | Thợ Minh | Trừ công nợ | 156.000 | — | 156.000 | Tuấn | Hoàn thành |
| TH26-00007 | 14/10 17:40 | HD26-00961 | Khách lẻ | Tiền mặt | 288.000 | — | 288.000 | Tuấn | Hoàn thành |
| TH26-00006 | 14/10 17:05 | HD26-00902 | Cty TNHH XD Phát Đạt | Trừ công nợ | 1.150.000 | 50.000 | 1.100.000 | Lan | Hoàn thành |
| TH26-00005 | 14/10 16:40 | HD26-00988 | Thợ Minh | Trừ công nợ | 294.000 | — | 294.000 | Tuấn | Hoàn thành |
| TH26-00004 | 12/10 09:15 | HD26-00877 | Anh Sơn thợ nước | Tiền mặt | 84.000 | — | 84.000 | Tuấn | Hoàn thành |
| TH26-00003 | 10/10 15:22 | HD26-00840 | Thợ Dũng điện nước | Trừ công nợ | 492.000 | — | 492.000 | Tuấn | Đã hủy |
| TH26-00002 | 08/10 10:05 | HD26-00811 | Đại lý điện nước Hưng Thịnh | Trừ công nợ | 2.400.000 | — | 2.400.000 | Lan | Hoàn thành |
| TH26-00001 | 03/10 14:30 | HD26-00742 | Chị Hạnh | Vietcombank | 890.000 | — | 890.000 | Lan | Hoàn thành |
| 7 phiếu còn hiệu lực · 1 đã hủy không tính | 5.262.000 | 50.000 | 5.212.000 | ||||||
Hiện 1–8 trong 8 phiếu