Công nợ
Công nợ suy ra từ phiếu, không gõ tay. Tiền thu trừ vào hóa đơn cũ nhất trước.
| Khách | Còn nợ | Quá hạn | Hóa đơn chưa trả cũ nhất | |
|---|---|---|---|---|
| Cty TNHH XD Phát ĐạtKH0044 · Nhà thầu / công trình | 38.640.000 | 6.840.000 | HD26-0051252 ngày · được nợ 45 ngày | |
| Cty TNHH MTV Xây lắp Bình AnKH0102 · Nhà thầu / công trình | 24.600.000 | 0 | HD26-0070129 ngày · được nợ 45 ngày | |
| Đại lý điện nước Hưng ThịnhKH0052 · Đại lý | 15.300.000 | 2.300.000 | HD26-0060238 ngày · được nợ 30 ngày | |
| Cty CP XD Nam ThịnhKH0090 · Nhà thầu / công trình | 11.960.000 | 1.200.000 | HD26-0056841 ngày · được nợ 30 ngày | |
| Thợ MinhKH0012 · Thợ | 9.394.000 | 0 | HD26-0065525 ngày · được nợ 30 ngày | |
| Công trình nhà anh PhúcKH0027 · Nhà thầu / công trình | 8.748.000 | 0 | HD26-0074212 ngày · được nợ 45 ngày | |
| Thợ ToànKH0081 · Thợ | 6.480.000 | 1.480.000 | HD26-0063134 ngày · được nợ 30 ngày | |
| Anh Lộc thợ điệnKH0095 · Thợ | 3.150.000 | 630.000 | HD26-0064833 ngày · được nợ 30 ngày | |
| Thợ Dũng điện nướcKH0031 · Thợ | 2.100.000 | 0 | HD26-008408 ngày · được nợ 30 ngày | |
| Anh Sơn thợ nướcKH0063 · Thợ | 1.250.000 | 0 | HD26-008773 ngày · được nợ 30 ngày | |
| 38 khách còn nợ · trang này 10 khách | 214.560.000 | 12.450.000 | ||
Hiện 1–10 trong 38 khách