Nhập hàng
Thủ kho lưu nháp số lượng; Kế toán điền giá rồi Hoàn thành thì kho mới cộng, giá vốn tính lại.
| Số phiếu | Ngày nhập | Nhà cung cấp | Số HĐ NCC | Người lập | Tổng tiền | Đã trả | Còn nợ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nháplập 15/10 08:40 | 15/10/2026 | NPP Dây cáp Thành Phát (Cadivi)6 dòng · 2 ảnh | 0004127 | Hải | chưa có giá | — | — | Chờ điền giá |
| Nháplập 14/10 16:05 | 14/10/2026 | NPP Rạng Đông Bình Dương4 dòng · 1 ảnh | 0012893 | Hải | chưa có giá | — | — | Chờ điền giá |
| Nháplập 13/10 09:20 | 13/10/2026 | Đại lý Nhựa Bình Minh Tân Hiệp9 dòng · 2 ảnh | 0087711 | Hải | chưa có giá | — | — | Chờ điền giá 2 ngày |
| PN26-00119 | 14/10/2026 | Cty TNHH TM Điện Quang Huy (Panasonic) | 0031542 | Lan | 28.640.000 | 10.000.000 | 18.640.000 | Hoàn thành |
| PN26-00118 | 13/10/2026 | Thiết bị vệ sinh Hùng Cường (Inax) | HC-2210 | Lan | 12.880.000 | 12.880.000 | — | Hoàn thành |
| PN26-00117 | 12/10/2026 | Đại lý Nhựa Bình Minh Tân Hiệplập lùi ngày lúc 15/10 09:05 | 0087605 | Lan | 6.684.000 | 0 | 6.684.000 | Hoàn thành |
| PN26-00116 | 11/10/2026 | NPP Rạng Đông Bình Dương | 0012744 | Lan | 6.230.000 | 0 | 6.230.000 | Hoàn thành |
| PN26-00115 | 10/10/2026 | Sơn Hà Bình Dương | SH-10-118 | Khánh | 10.440.000 | 10.440.000 | — | Hoàn thành |
| PN26-00114 | 09/10/2026 | NPP Dây cáp Thành Phát (Cadivi) | 0004011 | Lan | 21.300.000 | 0 | 21.300.000 | Hoàn thành |
| PN26-00113 | 08/10/2026 | Cty TNHH TM Điện Quang Huy (Panasonic)Nhập trùng hóa đơn | 0031377 | Lan | 4.120.000 | 0 | 4.120.000 | Đã hủy |
| PN26-00090 | 04/10/2026 | NPP Dây cáp Thành Phát (Cadivi) | 0003980 | Lan | 8.008.000 | 8.008.000 | — | Hoàn thành |
| 7 phiếu hoàn thành trên trang này · nháp và phiếu hủy không tính | 94.182.000 | 41.328.000 | 52.854.000 | |||||
Hiện 1–11 trong 32 phiếu