Phiếu lập lùi ngày. Ngày nhập 12/10/2026, lập lúc 15/10/2026 09:05. Giá vốn của 4 mặt hàng đã tính lại từ 12/10; giá vốn và lãi gộp của 23 hóa đơn bán từ 12/10 tới nay đổi theo. Xem trong Nhật ký
- Nhà cung cấp
- Đại lý Nhựa Bình Minh Tân Hiệp
- Hóa đơn NCC
- 0087605 · 12/10/2026
- Ngày nhập
- 12/10/2026
- Người nhận hàng
- Võ Văn Hải
- Người điền giá
- Phạm Thị Lan
Dòng hàng
| # | Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | SL | Giá nhập | Thành tiền | Giá nhập / ĐV cơ bản | Giá vốn BQ mới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH000206 | Ống PPR Bình Minh PN10 D25 | cây | 40 | 65.600 | 2.624.000 | 16.400 / m | 16.400 / m |
| 2 | HH000207 | Ống PPR Bình Minh PN10 D32 | cây | 20 | 104.400 | 2.088.000 | 26.100 / m | 26.100 / m |
| 3 | HH000231 | Co PPR D25 90° Bình Minh | túi 50 | 4 | 219.000 | 876.000 | 4.380 / cái | 4.380 / cái |
| 4 | HH000232 | Tê PPR D25 Bình Minh | cái | 100 | 5.560 | 556.000 | 5.560 / cái | 5.560 / cái |
| 5 | HH000805 | Keo dán ống PVC Bình Minh 200 g | tuýp | 24 | 22.500 | 540.000 | 22.500 / tuýp | 22.500 / tuýp |
| 5 dòng | 6.684.000 | |||||||
- Tổng tiền hàng6.684.000
- Chiết khấu toàn phiếu0
- Thuế GTGT 0%0
- Tổng cộng6.684.000 đ
- Đã trả0 đ
- Ghi nợ phải trảĐại lý Nhựa Bình Minh Tân Hiệp6.684.000 đ
Tệp đính kèm
Lịch sử
- Phạm Thị Lan lập phiếu ngày 12/10 và hoàn thành. Tính lại giá vốn 4 mặt hàng.