Báo cáo
Bán hàng · 01/10–15/10/2026
Số liệu lúc 15/10/2026 16:20Xuất Excel
Doanh thu286.180.000đ618 hóa đơn · trừ 4 phiếu trả 1.940.000 đ
Giá vốn237.270.000đBình quân gia quyền lúc bán
| Ngày | Số hóa đơn | Doanh thu | Giá vốn | Lãi gộp | Tỷ lệ lãi |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 41 | 19.800.000 | 16.416.000 | 3.384.000 | 17,1% |
| 02/10/2026 | 46 | 22.400.000 | 18.572.000 | 3.828.000 | 17,1% |
| 03/10/2026 | 38 | 17.600.000 | 14.592.000 | 3.008.000 | 17,1% |
| 04/10/2026 Chủ nhật | 17 | 8.200.000 | 6.799.000 | 1.401.000 | 17,1% |
| 05/10/2026 | 45 | 21.300.000 | 17.660.000 | 3.640.000 | 17,1% |
| 06/10/2026 | 52 | 24.900.000 | 20.645.000 | 4.255.000 | 17,1% |
| 07/10/2026 | 40 | 18.700.000 | 15.504.000 | 3.196.000 | 17,1% |
| 08/10/2026 | 44 | 20.500.000 | 16.997.000 | 3.503.000 | 17,1% |
| 09/10/2026 | 49 | 23.100.000 | 19.152.000 | 3.948.000 | 17,1% |
| 10/10/2026 | 42 | 19.400.000 | 16.085.000 | 3.315.000 | 17,1% |
| 11/10/2026 Chủ nhật | 16 | 7.600.000 | 6.301.000 | 1.299.000 | 17,1% |
| 12/10/2026 | 48 | 22.800.000 | 18.903.000 | 3.897.000 | 17,1% |
| 13/10/2026 | 43 | 20.400.000 | 16.914.000 | 3.486.000 | 17,1% |
| 14/10/2026 | 55 | 21.060.000 | 17.425.000 | 3.635.000 | 17,3% |
| 15/10/2026 hôm nay, đến 16:20 | 42 | 18.420.000 | 15.305.000 | 3.115.000 | 16,9% |
| 15 ngày · không tính 9 hóa đơn đã hủy | 618 | 286.180.000 | 237.270.000 | 48.910.000 | 17,1% |
Hiện 15 ngày