Báo cáo
Nhập xuất tồn · 01/10–15/10/2026
Số liệu lúc 15/10/2026 16:20Xuất Excel
| Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Đầu kỳ | Giá trị đầu | Nhập | Giá trị nhập | Xuất | Giá trị xuất | Cuối kỳ | Giá trị cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH000112 | Dây điện Cadivi CV 2.5 | m | 640 | 5.132.800 | 1.300 | 10.426.000 | 1.128 | 9.046.560 | 812 | 6.512.240 |
| HH000108 | Dây điện Cadivi CV 1.5 | m | 1.080 | 5.378.400 | 1.000 | 4.980.000 | 620 | 3.087.600 | 1.460 | 7.270.800 |
| HH000115 | Dây đôi Cadivi VCmd 2×1.5 | m | 420 | 3.843.000 | 500 | 4.575.000 | 280 | 2.562.000 | 640 | 5.856.000 |
| HH000731 | Dây điện Cadivi CV 4.0 | m | 260 | 1.274.000 | 0 | 0 | 260 | 1.274.000 | 0 | 0 |
| HH000206 | Ống PPR Bình Minh PN10 D25 | m | 180 | 2.952.000 | 240 | 3.936.000 | 184 | 3.017.600 | 236 | 3.870.400 |
| HH000231 | Co PPR D25 90° Bình Minh | cái | 380 | 1.664.400 | 300 | 1.314.000 | 260 | 1.138.800 | 420 | 1.839.600 |
| HH000402 | Công tắc Panasonic Wide WEV5001 | cái | 150 | 3.210.000 | 100 | 2.140.000 | 64 | 1.369.600 | 186 | 3.980.400 |
| HH000405 | Ổ cắm đôi Panasonic Wide WEV1582 | cái | 120 | 5.256.000 | 100 | 4.380.000 | 74 | 3.241.200 | 146 | 6.394.800 |
| HH000421 | Aptomat Panasonic 1P 20A BBD1201CNV | cái | 50 | 4.060.000 | 40 | 3.248.000 | 26 | 2.111.200 | 64 | 5.196.800 |
| HH000430 | Aptomat LS 2P 40A BKN | cái | 9 | 1.701.000 | 0 | 0 | 6 | 1.134.000 | 3 | 567.000 |
| HH000525 | Đèn LED tuýp Rạng Đông 1,2 m 18W | cái | 30 | 2.154.000 | 0 | 0 | 18 | 1.292.400 | 12 | 861.600 |
| HH000812 | Băng tan quấn ren 20 m | cuộn | 40 | 136.000 | 0 | 0 | 40 | 136.000 | 0 | 0 |
| 12 trong 214 mặt hàng có phát sinh · bấm số Nhập, Xuất để xem phiếu | 42.349.640 | |||||||||
Hiện 1–12 trong 12 mặt hàng