Thẻ kho · Dây điện Cadivi CV 2.5
HH000112 · Điện › Dây cáp · kệ A2 · đơn vị cơ bản m (1 cuộn = 100 m, 1 cuộn 50 = 50 m)
- Tồn đầu kỳ 01/10
- 622 m
- Vào trong kỳ
- +1.400 m
- Ra trong kỳ
- −1.210 m
- Tồn hiện tại
- 812 m · 8 cuộn + 12 m
- Giá trị tồn
- 6.512.240 đ · BQ 8.020 đ/m
| Ngày giờ | Số phiếu | Loại | Đối tượng | Vào (m) | Ra (m) | Tồn (m) | Giá vốn BQ | Giá trị tồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Số dư đầu kỳ | — | 622 | 622 | 7.940 | 4.938.680 | ||
| 04/10 14:20 | PN26-00090 | Nhập hàng | NPP Dây cáp Thành Phát (Cadivi) | 400 | 1.022 | 8.040 | 8.216.880 | |
| 06/10 10:02 | HD26-00811 | Bán hàng | Đại lý điện nước Hưng Thịnh | 250 | 772 | 8.040 | 6.206.880 | |
| 07/10 15:47 | HD26-00840 | Bán hàng | Thợ Dũng điện nước | 200 | 572 | 8.040 | 4.598.880 | |
| 08/10 09:12 | HD26-00852 Đã hủy | Bán hàng | Khách lẻ | 50 | 572 | 8.040 | 4.598.880 | |
| 08/10 09:30 | HD26-00852 dòng đảo | Hủy hóa đơn | Khách lẻ · lập sai khách | 50 | 572 | 8.040 | 4.598.880 | |
| 09/10 08:55 | PN26-00114 | Nhập hàng | NPP Dây cáp Thành Phát (Cadivi) | 1.000 | 1.572 | 8.020 | 12.607.440 | |
| 12/10 16:30 | HD26-00901 | Bán hàng | Cty TNHH XD Phát Đạt | 300 | 1.272 | 8.020 | 10.201.440 | |
| 13/10 15:40 | HD26-00975 | Bán hàng | Khách lẻ | 100 | 1.172 | 8.020 | 9.399.440 | |
| 14/10 11:05 | HD26-00962 | Bán hàng | Anh Sơn thợ nước | 60 | 1.112 | 8.020 | 8.918.240 | |
| 15/10 09:31 | HD26-01011 | Bán hàng | Thợ Minh | 300 | 812 | 8.020 | 6.512.240 | |
| Cộng kỳ 01/10–15/10 · hóa đơn hủy và dòng đảo không tính | 1.400 | 1.210 | 812 | 6.512.240 | ||||
Phiếu đã hủy gạch ngang cả dòng gốc và dòng đảo để đối chiếu. Phiếu nhập nháp Cadivi sáng nay (Chờ điền giá) chưa cộng kho.