Lập từ BG26-00051 · Nhà 3 tầng Lô B7 KDC Phú Hòa 1 · đợt 2. Dòng có SL 0 không lưu vào hóa đơn.
Giá thợ
Bán hàng lập ngày hôm nay
Dòng hàng
118 dòng từ báo giá · 9 dòng có SL Quét mã vạch: thêm dòng hoặc tăng SL| Dòng | Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | SL | Đơn giá | CK | Thành tiền | Tồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH000112 | Dây điện Cadivi CV 2.5 | cuộn | 7 | 885.000 | 6.195.000 | 8 cuộn | |
| 2 | HH000108 | Dây điện Cadivi CV 1.5 | cuộn | 5 | 555.000 | 2.775.000 | 14 cuộn | |
| 3 | HH000115 | Dây đôi Cadivi VCmd 2×1.5 | cuộn | 3 | 1.060.000 | 3.180.000 | 6 cuộn | |
| 4 | HH000310 | Ống luồn dây điện Sino D20 | cây | 100 | 18.500 | 1.850.000 | 410 cây | |
| 5 | HH000402 | Công tắc Panasonic Wide WEV5001 | cái | 54 | 26.000 | 1.404.000 | 186 cái | |
| 6 | HH000405 | Ổ cắm đôi Panasonic Wide WEV1582 | cái | 72 | 52.000 | 3.744.000 | 146 cái | |
| 7 | HH000409 | Mặt 3 lỗ Panasonic WEG6803 | cái | 40 | 16.000 | 640.000 | 210 cái | |
| 8 | HH000421 | Aptomat Panasonic 1P 20A BBD1201CNV | cái | 18 | 98.000 | 1.764.000 | 64 cái | |
| 9 | HH000424 | Aptomat Panasonic 2P 32A BBD2322CNV | cái | 3 | 268.000 | 804.000 | 22 cái | |
| 10 | HH000206 | Ống PPR Bình Minh PN10 D25 | cây | 0 | 77.200 | 0 | còn 35 theo báo giá | |
| 11 | HH000207 | Ống PPR Bình Minh PN10 D32 | cây | 0 | 123.200 | 0 | còn 14 theo báo giá | |
| 12 | HH000231 | Co PPR D25 90° Bình Minh | cái | 0 | 5.800 | 0 | còn 80 theo báo giá | |
| 13 | HH000232 | Tê PPR D25 Bình Minh | cái | 0 | 7.400 | 0 | còn 40 theo báo giá |
Vượt số còn lại theo báo giá (còn 2). Vẫn lưu được.
13 dòng
Enter ô kếF2 sửaCtrl+Del xóa dòngF3 tìm hàng