Tổng quan
Thứ Năm, 15/10/2026 · Cập nhật lúc 09:42
Báo giá chờ khách trả lời
Tất cả| Số | Khách | Hiệu lực | Tổng |
|---|---|---|---|
| BG26-00042 | Thợ Minh | 22/10/2026 | 14.258.314 |
| BG26-00038 | Thợ Toàn | 16/10/2026 Còn 1 ngày | 4.268.000 |
| BG26-00036 | Anh Sơn thợ nước | 19/10/2026 | 2.964.000 |
| BG26-00035 | Chị Hạnh | 17/10/2026 | 7.410.000 |
Hàng dưới định mức
Tồn kho| Mặt hàng | Tồn | Định mức | |
|---|---|---|---|
| Băng tan quấn ren 20 m | 0 cuộn | 50 cuộn | Hết hàng |
| Dây điện Cadivi CV 4.0 | 0 m | 200 m | Hết hàng |
| Aptomat LS 2P 40A BKN | 3 cái | 10 cái | Dưới định mức |
| Máy bơm Panasonic GP-129JXK | 4 cái | 3 cái | sát định mức |
Hóa đơn của tôi hôm nay
Danh sách hóa đơn| Số hóa đơn | Giờ | Khách | Tổng tiền | Còn nợ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| HD26-01012 | 09:38 | Khách lẻ | 438.000 | — | Đã trả đủ |
| HD26-01011 | 09:31 | Thợ Minh | 6.350.000 | 5.350.000 | Còn nợ |
| HD26-01009 | 09:05 | Khách lẻ | 256.000 | — | Đã hủy |
| HD26-01007 | 08:20 | Anh Sơn thợ nước | 742.000 | — | Đã trả đủ |