Báo cáo
Nhập xuất tồn · 01/10–15/10/2026 · theo số lượng
Số liệu lúc 15/10/2026 16:20Xuất Excel
Thủ kho xem số lượng; cột giá trị chỉ Kế toán và Quản trị thấy.
| Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Đầu kỳ | Nhập | Xuất | Cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HH000112 | Dây điện Cadivi CV 2.5 | m | 640 | 1.300 | 1.128 | 812 |
| HH000108 | Dây điện Cadivi CV 1.5 | m | 1.080 | 1.000 | 620 | 1.460 |
| HH000115 | Dây đôi Cadivi VCmd 2×1.5 | m | 420 | 500 | 280 | 640 |
| HH000731 | Dây điện Cadivi CV 4.0 | m | 260 | 0 | 260 | 0 |
| HH000206 | Ống PPR Bình Minh PN10 D25 | m | 180 | 240 | 184 | 236 |
| HH000231 | Co PPR D25 90° Bình Minh | cái | 380 | 300 | 260 | 420 |
| HH000402 | Công tắc Panasonic Wide WEV5001 | cái | 150 | 100 | 64 | 186 |
| HH000405 | Ổ cắm đôi Panasonic Wide WEV1582 | cái | 120 | 100 | 74 | 146 |
| HH000421 | Aptomat Panasonic 1P 20A BBD1201CNV | cái | 50 | 40 | 26 | 64 |
| HH000430 | Aptomat LS 2P 40A BKN | cái | 9 | 0 | 6 | 3 |
| HH000525 | Đèn LED tuýp Rạng Đông 1,2 m 18W | cái | 30 | 0 | 18 | 12 |
| HH000812 | Băng tan quấn ren 20 m | cuộn | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 12 trong 214 mặt hàng có phát sinh · bấm số Nhập, Xuất để xem phiếu | ||||||
Hiện 1–12 trong 12 mặt hàng