- Phạm vi
- Nhóm Điện (16 mặt hàng, trừ Dây cáp đã kiểm 30/09)
- Chụp sổ sách lúc
- 14/10/2026 17:30
- Người đếm
- Võ Văn Hải
- Tiến độ
- 9/16 dòng đã đếm
Dòng hàng
16 dòng| Dòng | Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Sổ sách | Thực đếm | Chênh lệch | Giá trị lệch | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH000108 | Dây điện Cadivi CV 1.5 | m | 1.460 | 1.458,5 | −1,5 | −7.470 | |
| 2 | HH000112 | Dây điện Cadivi CV 2.5 | m | 812 (lúc tạo 1.112) | 1.112 | +300 | 2.406.000 | Đếm lại |
| 3 | HH000731 | Dây điện Cadivi CV 4.0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HH000115 | Dây đôi Cadivi VCmd 2×1.5 | m | 640 | 640 | 0 | 0 | |
| 5 | HH000732 | Dây điện Cadivi CV 6.0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HH000310 | Ống luồn dây điện Sino D20 | cây | 410 | 410 | 0 | 0 | |
| 7 | HH000318 | Hộp âm tường Sino đơn | cái | 380 | 376 | −4 | −14.400 | |
| 8 | HH000402 | Công tắc Panasonic Wide WEV5001 | cái | 186 (lúc tạo 188) | 188 | +2 | 42.800 | Đếm lại |
| 9 | HH000405 | Ổ cắm đôi Panasonic Wide WEV1582 | cái | 146 (lúc tạo 143) | 143 | −3 | −131.400 | Đếm lại |
| 10 | HH000409 | Mặt 3 lỗ Panasonic WEG6803 | cái | 210 | chưa đếm | Chưa đếm | ||
| 11 | HH000421 | Aptomat Panasonic 1P 20A BBD1201CNV | cái | 64 | chưa đếm | Chưa đếm | ||
| 12 | HH000424 | Aptomat Panasonic 2P 32A BBD2322CNV | cái | 23 | chưa đếm | Chưa đếm | ||
| 13 | HH000430 | Aptomat LS 2P 40A BKN | cái | 3 | chưa đếm | Chưa đếm | ||
| 14 | HH000512 | Bóng LED bulb Rạng Đông 9W | cái | 240 | chưa đếm | Chưa đếm | ||
| 15 | HH000525 | Đèn LED tuýp Rạng Đông 1,2 m 18W | cái | 12 | chưa đếm | Chưa đếm | ||
| 16 | HH000518 | Đèn LED âm trần Rạng Đông 9W D90 | cái | 72 | chưa đếm | Chưa đếm |
Giá trị lệch theo giá vốn BQ hiện tại
Enter ô kếF2 sửaCtrl+Del xóa dòngF3 tìm hàng