- Phạm vi
- Điện › Dây cáp (5 mặt hàng)
- Tạo lúc
- 30/09/2026 16:00
- Người đếm
- Võ Văn Hải
- Cân bằng
- 30/09/2026 18:10 · Phạm Thị Lan
Kết quả kiểm
| # | Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Sổ sách | Thực đếm | Chênh lệch | Giá trị lệch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH000108 | Dây điện Cadivi CV 1.5 | m | 1.520 | 1.518,5 | −1,5 | −7.470 |
| 2 | HH000112 | Dây điện Cadivi CV 2.5 | m | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 |
| 3 | HH000115 | Dây đôi Cadivi VCmd 2×1.5 | m | 660 | 661 | +1 | 9.150 |
| 4 | HH000731 | Dây điện Cadivi CV 4.0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HH000732 | Dây điện Cadivi CV 6.0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị chênh lệch ghi vào giá vốn tháng 9 | 1.680 | ||||||
Lịch sử
- Phạm Thị Lan cân bằng kho: thiếu 1,5 m CV 1.5, thừa 1 m VCmd.
- Võ Văn Hải lưu số đếm 5/5 dòng.
- Võ Văn Hải tạo phiếu, chụp sổ sách 5 mặt hàng.
Hủy phiếu đã cân bằng sẽ đảo chênh lệch; bị chặn nếu làm tồn âm.