Nhập Excel
Danh mục hàng · danh-muc-v2.xlsx · 2.340 dòng
- Chọn loại và tệp
- 2Xem trước
- 3Ghi vào sổ
2.340 dòng hợp lệ, không có lỗi. 2.316 mặt hàng mới, 24 mặt hàng đã có sẽ được cập nhật giá và định mức.
Xem trước
| Dòng | Mã hàng | Tên hàng | Nhóm | ĐVT cơ bản | Quy đổi | Giá lẻ | Giá thợ | Định mức | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH000108 | Dây điện Cadivi CV 1.5 | Điện › Dây cáp | m | cuộn=100 | 6.200 | 5.700 | 500 | Hợp lệ |
| 2 | HH000112 | Dây điện Cadivi CV 2.5 | Điện › Dây cáp | m | cuộn=100; cuộn 50=50 | 9.900 | 9.100 | 300 | Hợp lệ |
| 3 | HH000731 | Dây điện Cadivi CV 4.0 | Điện › Dây cáp | m | cuộn=100 | 14.500 | 13.200 | 200 | Hợp lệ |
| 4 | HH000206 | Ống PPR Bình Minh PN10 D25 | Nước › Ống nhựa | m | cây=4 | 21.000 | 19.300 | 120 | Hợp lệ |
| 5 | HH000231 | Co PPR D25 90° Bình Minh | Nước › Phụ kiện ống | cái | túi 50=50 | 6.500 | 5.800 | 150 | Hợp lệ |
| 6 | HH000402 | Công tắc Panasonic Wide WEV5001 | Điện › Công tắc, ổ cắm | cái | hộp 10=10 | 29.000 | 26.000 | 60 | Hợp lệ |
| 7 | HH000405 | Ổ cắm đôi Panasonic Wide WEV1582 | Điện › Công tắc, ổ cắm | cái | hộp 10=10 | 58.000 | 52.000 | 50 | Hợp lệ |
| 8 | HH000424 | Aptomat Panasonic 2P 32A BBD2322CNV | Điện › Aptomat | cái | 291.000 | 268.000 | 10 | Hợp lệ |
Hiện 1–8 trong 2.340 dòng
Ghi tất cả hoặc không ghi gì: một dòng lỗi thì không dòng nào vào sổ.