Sổ quỹ
Tổng hợp thu chi theo loại, theo tháng. Bấm một số để ra các phiếu của loại đó.
| Loại thu chi | Tháng 8/2026 | Tháng 9/2026 | Tháng 10 (đến 15/10) | Cộng |
|---|---|---|---|---|
| Thu | ||||
| Khách trả trên hóa đơn | 512.400.000 | 538.960.000 | 241.320.000 | 1.292.680.000 |
| Thu nợ khách | 168.200.000 | 182.450.000 | 86.300.000 | 436.950.000 |
| Thu khác | 1.850.000 | 2.400.000 | 350.000 | 4.600.000 |
| Cộng thu | 682.450.000 | 723.810.000 | 327.970.000 | 1.734.230.000 |
| Chi | ||||
| Trả tiền hàng trên phiếu nhập | 238.600.000 | 251.300.000 | 98.744.000 | 588.644.000 |
| Trả nợ nhà cung cấp | 312.000.000 | 336.500.000 | 152.000.000 | 800.500.000 |
| Trả lại tiền khách trả hàng | 2.140.000 | 3.610.000 | 1.178.000 | 6.928.000 |
| Tiền điện nước | 2.710.000 | 2.940.000 | 2.860.000 | 8.510.000 |
| Lương nhân viên | 38.000.000 | 38.000.000 | — | 76.000.000 |
| Thuê mặt bằng | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 45.000.000 |
| Vận chuyển, bốc xếp | 4.250.000 | 4.880.000 | 2.140.000 | 11.270.000 |
| Chi khác | 1.320.000 | 960.000 | 415.000 | 2.695.000 |
| Cộng chi | 614.020.000 | 653.190.000 | 272.337.000 | 1.539.547.000 |
| Chênh lệch thu − chi | 68.430.000 | 70.620.000 | 55.633.000 | 194.683.000 |
Chuyển quỹ giữa các quỹ không tính vào thu chi. Thêm loại thu chi mới ở Cài đặt.