Thợ Minh
KH0012 · Nguyễn Văn Minh · 0909 412 763 · được nợ 30 ngày · hạn mức 20.000.000 đ
| Ngày | Số phiếu | Diễn giải | Phát sinh tăng | Phát sinh giảm | Còn nợ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Nợ đầu kỳ | Chuyển từ tháng 8 | 2.850.000 | ||
| 05/09/2026 | HD26-00512 | Hóa đơn bán | 2.460.000 | 5.310.000 | |
| 12/09/2026 | PT26-00041 | Thu nợ | 3.000.000 | 2.310.000 | |
| 20/09/2026 | HD26-00655 | Hóa đơn bán | 1.860.000 | 4.170.000 | |
| 27/09/2026 | HD26-00703 | Hóa đơn bán | 1.920.000 | 6.090.000 | |
| 27/09/2026 | HD26-00703 | Hủy ghi nhầm khách | 1.920.000 | 4.170.000 | |
| 02/10/2026 | PT26-00062 | Thu nợ | 2.500.000 | 1.670.000 | |
| 08/10/2026 | HD26-00836 | Hóa đơn bán | 1.456.000 | 3.126.000 | |
| 14/10/2026 | HD26-00988 | Hóa đơn bán | 1.368.000 | 4.494.000 | |
| 14/10/2026 | TH26-00005 | Khách trả hàng | 294.000 | 4.200.000 | |
| 15/10/2026 | HD26-01011 | Hóa đơn bán | 5.350.000 | 9.550.000 | |
| 15/10/2026 | TH26-00008 | Khách trả hàng | 156.000 | 9.394.000 | |
| Nợ cuối kỳ 15/10/2026 | 14.414.000 | 7.870.000 | 9.394.000 | ||
Tóm tắt
- Nợ đầu kỳ 01/092.850.000 đ
- Phát sinh tăng+14.414.000 đ
- Phát sinh giảm−7.870.000 đ
- Còn nợ9.394.000 đ
- Quá hạn0 đ
Hóa đơn còn nợ
| Hóa đơn | Tuổi | Còn nợ |
|---|---|---|
| HD26-0065520/09/2026 | 25 ngày | 1.220.000 |
| HD26-0083608/10/2026 | 7 ngày | 1.456.000 |
| HD26-0098814/10/2026 | 1 ngày | 1.368.000 |
| HD26-0101115/10/2026 | 0 ngày | 5.350.000 |
| 4 hóa đơn | 9.394.000 | |