- Nhóm
- Điện › Dây cáp · Cadivi
- Giá vốn bình quân
- 8.020 đ/m
- Định mức
- 300 m
Lịch sử giá bán
Mỗi lần đổi giá ghi giá cũ, giá mới, người sửa và thời điểm
| Thời điểm | ĐVT | Loại giá | Giá cũ | Giá mới | Người sửa | Nguồn |
| 12/10/2026 09:14 | cuộn | Giá thợ | 860.000 | 885.000 | Phạm Thị Lan | Sửa nhanh danh mục · Cadivi tăng giá |
| 12/10/2026 09:14 | cuộn | Giá lẻ | 930.000 | 960.000 | Phạm Thị Lan | Sửa nhanh danh mục · Cadivi tăng giá |
| 12/10/2026 09:14 | m | Giá thợ | 8.800 | 9.100 | Phạm Thị Lan | Sửa nhanh danh mục |
| 12/10/2026 09:14 | m | Giá lẻ | 9.500 | 9.900 | Phạm Thị Lan | Sửa nhanh danh mục |
| 02/09/2026 15:40 | cuộn 50 | Giá lẻ | 470.000 | 485.000 | Nguyễn Nam Khánh | Sửa mặt hàng |
| 01/08/2026 08:00 | — | Tạo mặt hàng | — | — | Phạm Thị Lan | Nhập Excel danh mục đầu kỳ |
Giá nhập gần đây
| Phiếu nhập | Ngày | Nhà cung cấp | SL | Giá nhập |
| PN26-00213 | 15/10/2026 | NPP Dây cáp Thành Phát (Cadivi) | 10 cuộn | 802.000 |
| PN26-00188 | 28/09/2026 | NPP Dây cáp Thành Phát (Cadivi) | 12 cuộn | 802.000 |
| PN26-00151 | 05/09/2026 | NPP Dây cáp Thành Phát (Cadivi) | 15 cuộn | 789.000 |